详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工 |
FC-338型法兰式液位变送器.其传感器采用干式压力传感技术,具有精度高、长期稳定性好、工作温度范围宽、抗载能力强、体积小,膜片面积大、不积物、可带现场指示器和不带现场指示器。该法兰式液位变送器过程连接形式为标准法兰,法兰材料1CrNi9Ti和聚四氟乙烯。FC-338型法兰液位变送器已广泛用于各领域中腐蚀性介质液体的静压、液位测量,尤其是卫生、食品、粘稠介质行业的压力、液位测量。也可用于气体或蒸汽等压力参数的测量。
●主要技术指标
测量范围相对压力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPa最小可测量±1KPa(100mmH20)
静压液位 最大液位高度:100m 最小液位高度:0.1m
测量膜片96%氧化铝陶瓷
法兰1Cr18Ni9Ti聚四氟乙烯
密封件氟橡胶 氟硅橡胶
●选型表
FC-338 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 代码说明 |
变送器类型 | G | 普通型 | |||||||
B | 本安型 | ||||||||
过程连接材料 | 1 | 不锈钢316L | |||||||
2 | 聚四氟乙烯 | ||||||||
过程法兰形式 | A | DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | |||||||
B | DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
C | DN50 L=0mmPN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
D | DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
E | DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
F | DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
G | DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
H | DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯 | ||||||||
密封材料 | F | 氟橡胶 | |||||||
P | 氟硅橡胶 | ||||||||
Y | 约定的特殊要求 | ||||||||
输出信号 | 0 | 0-20mA | |||||||
4 | 4-20mA | ||||||||
现场显示 | N | 无现场显示表 | |||||||
A | 有现场显示表 | ||||||||
精度等级 | 2 | 0.25级 | |||||||
5 | 0.5级 | ||||||||
测量量程(非标量程直接书写) | X | 见量程代码表 |
产品咨询