详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
1.热套式双金属温度计应用
双金属温度计配合各式安装套管,满足不同压力等级要求。可以直接测量各种过程中的-80~+350℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
2.热套式双金属温度计外型尺寸
形式 | D | A | B | E | d |
径向型 | 105 | 73 | 23 | - | Φ8 Φ10 |
155 | 73 | 23 | - | ||
轴向型 | 105 | 110 | 50 | 34 | |
155 | 110 | 50 | 34 | ||
万向型 | 105 | 178 | 23 | 120 | |
155 | 178 | 23 | 120 | ||
电接点轴向 | 105 | 135 | 40 | - | |
电接点径向型 | 105 | 150 | 72 | 42 | |
电接点万向型 | 105 | 175 | 40 | 98 |
3.技术指标
○标度盘公称直径:100、150
○精度等级:(1.0),1.5
○热响应时间:≤40S
○防护等级:IP55
○连接尺寸:M20X1.5,NPT1/2
4.规格型号
型 号 | 测温范围 | 精度等级 | 保护管材料 | 规 格 | 公称压力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30MPa | 螺纹連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | 法兰連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
★:1)可配各式安装套管,热安装套管形式详见
2)保护管其余材质根据协议订货;
3)打“*"表示公称压力根据法兰压力等级而定
产品咨询